20 Eylül 2014 Cumartesi
1 Temmuz 2013 Pazartesi
27 Mayıs 2013 Pazartesi
SENİ SEVİYORUM
Seni seviyorum ve sana yeterli olanı diliyorum.
Sana bir gün ne kadar gri gözükürse gözüksün, parlak bir
bakış açısı vermeye yetecek kadar güneş diliyorum.
Güneşin varlığı için daha fazla şükretmeye yarayacak kadar
yağmur diliyorum.
Hayatındaki en küçük şeyleri bile önemli görmene yetecek
kadar acı, sahip olduklarına şükretmeye yetecek kadar kayıp diliyorum.
6 Mayıs 2013 Pazartesi
15 Nisan 2013 Pazartesi
5 Mart 2013 Salı
25 Şubat 2013 Pazartesi
24 Şubat 2013 Pazar
7 Ocak 2013 Pazartesi
16 Kasım 2012 Cuma
3 Ağustos 2012 Cuma
17 Mayıs 2012 Perşembe
Bursa Büyükşehir Belediyespor Mayıs'12 Yaş Grupları
6 Turdan Sonra Nihai Siralama
| Rk. | Isim | RtgU | Puan | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | AYDIN Ali Eren | 1391 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 21.75 | 5 |
| 2 | TURSUN Cem Fırat | 1131 | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 17.50 | 5 |
| 3 | AYDIN Ataberk | 1124 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 19.00 | 5 |
| 4 | DEMİRCİ Osman Sina | 1112 | 4.5 | 1.0 | 20.5 | 16.25 | 4 |
| 5 | KARAÇAM Serhat | 1110 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 12.25 | 4 |
| 6 | FİDAN Erden | 1247 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 12.50 | 4 |
| 7 | ORUÇ Berke | 1136 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 12.50 | 4 |
| 8 | KASIM Hüseyin Emre | 1107 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 10.50 | 4 |
| 9 | ÖZKURT Kutay | 1107 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 9.50 | 4 |
| 10 | ARSLAN Ömer | 0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 5.00 | 4 |
| 11 | CANSUN Can Alp | 1100 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 8.25 | 3 |
| 12 | SAKARKAYA Kutay | 1112 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 5.25 | 3 |
| 13 | AKER Aykut | 1066 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 8.50 | 3 |
| 14 | AĞU Bedİrhan | 1185 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 8.00 | 3 |
| 15 | KONAK Ali Eren | 1079 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 7.75 | 2 |
| 16 | BAYRAK Alpar | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 8.00 | 3 |
| 17 | SAVU Erk | 1118 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 8.50 | 3 |
| 18 | GÜNAY Muhammet Emre | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 6.00 | 3 |
| 19 | ÖZGÜR Adem | 1037 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 4.50 | 3 |
| 20 | TARAL Kadir Can | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 2 |
| 21 | AKSOY Burak Emre | 1046 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 4.00 | 3 |
| 22 | MOLLA Aylin | 1138 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 7.75 | 2 |
| 23 | YAMAN Berkant | 0 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | 1 |
| 24 | YILMAZ Arda | 1183 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 6.50 | 2 |
| 25 | ÖZTÜRK Abdülbaki | 1134 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 3.00 | 2 |
| 26 | MÜDAMOĞLU Kaan | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 3.00 | 2 |
| 27 | MISIRLI Enes | 0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 3.00 | 1 |
| 28 | AKKUŞ Emirhan | 0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 2.00 | 2 |
| 29 | KURT İzzet | 1061 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.00 | 2 |
| 30 | NEMUTLU Berkcan | 0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 1.50 | 0 |
| 31 | KOYAKBAŞI Emre | 1010 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 0.50 | 1 |
| 32 | GÜRLEK Mert | 0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 0.50 | 0 |
| 33 | ACAR Riza | 0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 0.50 | 1 |
Analiz:
28 Mart 2012 Çarşamba
19 Mart 2012 Pazartesi
1 Mart 2012 Perşembe
BU DÜNYADA ÜÇ YOL VARDIR !
Sizi üzen, moralinizi bozan, yaptıklarıyla başarılarınıza
mani olabilecek insanları yakınınızda tutmayın. Onları bir an önce bulunduğunuz
ortamdan uzaklaştırın. Bu birinci yoldur.
İkincisi; böyle birini yakınınızdan uzaklaştıramıyorsanız ki
bu iş yerinizdeki müdürünüz ya da patronunuz olabilir, o zaman siz bir an önce buradan
uzaklaşmaya bakın.
Bir de üçüncü yol vardır: Sizi negatif etkileyen, çalışma
performansınızı düşüren, başarısızlığınıza neden olabilecek kişiyi kalıp
değiştirmeye uğraşmak. Bu ızdırap verici bir uğraştır. Ne yazık ki insanların
çoğunluğu bu yolu dener ve genelde başarısız olurlar.
Çünkü her insana her şeyi anlatamazsınız!
27 Şubat 2012 Pazartesi
20 Ocak 2012 Cuma
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)

